
Manazment
TAB vo webnode 2
Editovateľná tabuľka s obojsmernou synchronizáciou
Načítavam dáta...
Google sheet
Seznam bytových jednotek
Načítavam dáta...
Načítavam dáta...
Trigger
TAB vo webnode
null
| Dom | Číslo bytu | Cena | Rozloha | Počet izieb | Poschodie | Stav | Adresa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 01 | €{{ randomNumber(100, 200) }},000 | {{ randomNumber(50, 100) }} m² | {{ randomNumber(1, 5) }} | {{ randomNumber(1, 6) }}. posch. | Hlavná {{ randomNumber(1, 20) }}, Bratislava | |
| B | 02 | €{{ randomNumber(100, 200) }},000 | {{ randomNumber(50, 100) }} m² | {{ randomNumber(1, 5) }} | {{ randomNumber(1, 6) }}. posch. | Hlavná {{ randomNumber(1, 20) }}, Bratislava | |
| C | 03 | €{{ randomNumber(100, 200) }},000 | {{ randomNumber(50, 100) }} m² | {{ randomNumber(1, 5) }} | {{ randomNumber(1, 6) }}. posch. | Hlavná {{ randomNumber(1, 20) }}, Bratislava | |
| D | 04 | €{{ randomNumber(100, 200) }},000 | {{ randomNumber(50, 100) }} m² | {{ randomNumber(1, 5) }} | {{ randomNumber(1, 6) }}. posch. | Hlavná {{ randomNumber(1, 20) }}, Bratislava | |
| E | 05 | €{{ randomNumber(100, 200) }},000 | {{ randomNumber(50, 100) }} m² | {{ randomNumber(1, 5) }} | {{ randomNumber(1, 6) }}. posch. | Hlavná {{ randomNumber(1, 20) }}, Bratislava | |
| F | 06 | €{{ randomNumber(100, 200) }},000 | {{ randomNumber(50, 100) }} m² | {{ randomNumber(1, 5) }} | {{ randomNumber(1, 6) }}. posch. | Hlavná {{ randomNumber(1, 20) }}, Bratislava |
Zmena bola úspešne uložená!