Sadzobník pre rok 2024
Ekonomická časť
Položka | Základ | DPH 20% | Spolu s DPH | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|
Poplatok za potvrdenie o vyrovnaní záväzkov | 5 € | 1 € | 6 € | za kus | |
Poplatok za potvrdenie o veku domu | 3 € | 1 € | 4 € | za kus | |
Poplatok za spracovanie príkazných zmlúv, DoVČ, DoPČ a za úkony s nimi súvisiace | 12 € | 3 € | 15 € | za kus za mesiac | |
Poplatok za oneskorené nahlásenie zmien vlastníckych práv na inú osobu a úkony s tým spojené | 10 € | 3 € | 12 € | ||
Poplatok za vystavenie 1. upomienky | 7 € | 2 € | 8 € | + poštovné | |
Poplatok za vystavenie 2. upomienky | 9 € | 2 € | 10 € | + poštovné | |
Poplatok za vypracovanie a uzatvorenie splátkového kalendára | 20 € | 5 € | 24 € | ||
Poplatok za vyhotovenie opravného vyúčtovania za služby na žiadosť vlastníkov | 51 € | 10 € | 60 € | ||
Poplatok za vybavenie klienta mimo stránkových hodín | 0 € | 0 € | 0 € | ||
Poplatok za správu úverov | podľa náročnosti objektu, počtu úverov a typu záruky | ||||
Poplatok za zabezpečenie termínovaného účtu po prieskume na finančnom trhu | 30 € | 6 € | 36 € |
Technická časť
Položka | Základ | DPH 20% | Spolu s DPH | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Poplatok za vydanie stanoviska k stavebným úpravám v byte | 7 € | 2 € | 9 € | za kus |
Poplatok za vydanie stanoviska k stavebným úpravám v SP, NP | 20 € | 4 € | 24 € | za kus |
Poplatok za vydanie stanoviska pre ZSE, SPP | 6 € | 1 € | 6 € | za kus |
Poplatok za vypracovanie nájomnej zmluvy o nájme SP, NP – pre podnikateľov | 25 € | 6 € | 30 € | za priestor |
Poplatok za vypracovanie nájomnej zmluvy o nájme SP, NP – pre nepodnikateľov | 10 € | 3 € | 12 € | za priestor |
Poplatok za účasť správcu na schôdzi vlastníkov nad rámec zmluvných schôdzí vyplývajúcich zo zákona 182/1993 Z.z. O vlastníctve bytov a NP | 21 € | 4 € | 24 € | za každú začatú hod. |
Poplatok za odpočet a spracovanie meračov | 2 € | 1 € | 2 € | za kus |
Poplatok za mimoriadny odpočet meračov | 1 € | 1 € | 1 € | |
Poplatok za prípravu podkladov pre písomné hlasovanie v dome v prípade zvolania pís. hlasovania vlastníkmi bytov a NP | 30 € | 6 € | 36 € | |
Poplatok za vybavenie klienta mimo stránkových hodín | 0 € | 0 € | 0 € |
Investičná časť
Položka | Základ | DPH 20% | Spolu s DPH | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|
Poplatok za zabezpečenie vyhotovenia úradne overenej kópie dokumentov (náklady na vyhotovenie a poplatok za úradné overenie podľa počtu strán zaplatí objednávateľ zvlášť príslušnému overovateľovi) | 10 € | 3 € | 12 € | ||
Poplatok za zabezpečenie stanoviska HaZZ k stavebnému povoleniu/ohláške | 25 € | 6 € | 30 € | ||
Poplatok za zabezpečenie stanoviska TI k stavebnému povoleniu/ohláške (náklady na vyhotovenie zaplatí objednávateľ zvlášť TI) | 25 € | 6 € | 30 € | ||
Poplatok za zabezpečenie stanoviska OÚŽP k stavebnému povoleniu/ohláške | 25 € | 6 € | 30 € | ||
Poplatok za zabezpečenia podania žiadosti o stavebné povolenie/ohlášku | 201 € | 40 € | 240 € | ||
Poplatok za zabezpečenie podania žiadosti o stavebné povolenie/ohlášku | 201 € | 40 € | 240 € | ||
Poplatok za zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia | 201 € | 40 € | 240 € | ||
Poplatok za technický dozor správcu nad realizáciou diela – za 1.hodinu práce | 19 € | 4 € | 24 € | za každú začatú hod. | |
Poplatok za poradenské služby k stavebným činnostiam – za 1.hodinu práce | 19 € | 4 € | 24 € | za každú začatú hod. | |
Poplatok za podanie žiadosti o zaujatie verejného priestranstva | 51 € | 10 € | 60 € | za každú začatú hod. | |
Poplatok za oznámenie vzniku/zániku daňovej povinnosti za zaujatie verejného priestranstva | 51 € | 10 € | 60 € | za každú začatú hod. | |
Poplatok za zabezpečenie potvrdení z poisťovní a príslušných úradov k žiadosti o štátnu dotáciu resp. úver ŠFRB | 6 € | 1 € | 6 € | za 1 potvrdenie od 1 inštitúcie; poplatok za kolok platí objednávateľ zvlášť podľa cenníka príslušnej inštitúcie |
|
Poplatok za podanie žiadosti o úver zo ŠFRB | na základe dohody od 1,5% do max. 2,5% z výšky úveru | ||||
Poplatok za podanie žiadosti o pridelenie štátnej dotácie na odstránenie systémových porúch na MDVaRR SR | 450 € | 90 € | 540 € | ||
Poplatok za podanie žiadosti o úver v komerčnej banke | 300 € | 60 € | 360 € | ||
Poplatok za opakované podanie žiadosti (ŠFRB, MDVaRR SR) na žiadosť vlastníkov | 0 | 0 | 0 | ||
Poplatok za variačné prepočty možnosti výšky získaných úverov v komerčnej banke – za 1 variant nad základ (základ 3 varianty) | 10 € | 3 € | 12 € | ||
Poplatok za spracovanie podkladov k záväzným bankovým prísľubom na poskytnutie úveru pre potreby žiadosti o štátnu dotáciu na systémové poruchy | 21 € | 4 € | 24 € | ||
Poplatok za analýzu stavu úveru mimo pravidelne zasielaných mesačných prehľadov stavov účtov BD z ekonomiky domu – na vyžiadanie ZV, na schôdzu a pod. | 21 € | 4 € | 24 € |
Všeobecná časť
Položka | Základ | DPH 20% | Spolu s DPH | Poznámka | |
---|---|---|---|---|---|
Poplatok za zabezpečenie vyhotovenia úradne overenej kópie dokumentov (náklady na vyhotovenie a poplatok za úradné overenie podľa počtu strán zaplatí objednávateľ zvlášť príslušnému overovateľovi) | 10 € | 3 € | 12 € | ||
Poplatok za vypracovanie ZoD, MZ pre stavebný dozor | podľa platného cenníka oslovenej právnej kancelárie | ||||
Poplatok za zabezpečenie originálu výpisu LV na právne účely | 10 € | 3 € | 12 € | + poplatky podľa cenníka KÚ | |
Obyčajná pošta | podľa platného cenníka SP a. s. | ||||
Doporučená zásielka | podľa platného cenníka SP a. s. | ||||
Kopírovanie nad 10 strán (do 10 strán zdarma) | 1 € | 1 € | 1 € | za stranu |